2023年东华理工大学成人高考专升本专业
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 修业年限 |
10405 | 20401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
10405 | 030101K | 法学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
10405 | 40106 | 学前教育 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
10405 | 50101 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
10405 | 70302 | 应用化学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
10405 | 70504 | 地理信息科学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
10405 | 80201 | 机械工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
10405 | 80401 | 材料科学与工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
10405 | 80701 | 电子信息工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
10405 | 80703 | 通信工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
10405 | 80801 | 自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
10405 | 80901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
10405 | 81001 | 土木工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
10405 | 81201 | 测绘工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
10405 | 81202 | 遥感科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
10405 | 81301 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
10405 | 81403 | 资源勘查工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
10405 | 120103 | 工程管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
10405 | 120202 | 市场营销 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
10405 | 120203K | 会计学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
10405 | 120204 | 财务管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
10405 | 120404 | 土地资源管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
以上是关于2023年东华理工大学成人高考专升本专业的相关内容,想获取更多关于江西成人高考的相关资讯,如江西成人高考指南、分数线、报考条件、报名时间、考试科目、成绩录取查询等,敬请关注江西成考网