专业 | 计划性质 | 录取人数 | 录取分数 |
酒店管理 | 普通计划 | 36 | 324 |
脱贫家庭 | 5 | 307 | |
获奖学生 | 2 | 239 | |
退役士兵 | 5 | / | |
地理信息科学 | 退役士兵 | 1 | / |
护理学 | 普通计划 | 87 | 310 |
脱贫家庭 | 10 | 293 | |
获奖学生 | 0 | / | |
退役士兵 | 3 | / | |
土木工程 | 普通计划 | 31 | 367 |
脱贫家庭 | 5 | 343 | |
获奖学生 | 2 | 330 | |
退役士兵 | 10 | / | |
风景园林 | 退役士兵 | 6 | / |
工程造价 | 退役士兵 | 8 | / |
法学 | 普通计划 | 40 | 299 |
脱贫家庭 | 5 | 245 | |
获奖学生 | 0 | / | |
教育技术学 | 普通计划 | 40 | 339 |
脱贫家庭 | 5 | 329 | |
获奖学生 | 0 | / | |
汉语言文学 | 普通计划 | 39 | 314 |
脱贫家庭 | 5 | 284 | |
获奖学生 | 0 | / | |
退役士兵 | 4 | / | |
审计学 | 普通计划 | 31 | 335 |
脱贫家庭 | 5 | 322 | |
获奖学生 | 2 | 315 | |
退役士兵 | 10 | / | |
市场营销 | 普通计划 | 28 | 333 |
脱贫家庭 | 5 | 319 | |
获奖学生 | 2 | 295 | |
退役士兵 | 10 | / | |
社会体育指导与管理 | 普通计划 | 36 | 270 |
脱贫家庭 | 4 | 221 | |
获奖学生 | 0 | / | |
英语 | 普通计划 | 30 | 335 |
脱贫家庭 | 3 | 336 | |
获奖学生 | 0 | / | |
退役士兵 | 2 | / | |
商务英语 | 普通计划 | 26 | 334 |
脱贫家庭 | 3 | 340 | |
获奖学生 | 0 | / | |
退役士兵 | 6 | / | |
环境工程 | 普通计划 | 41 | 292 |
脱贫家庭 | 5 | 249 | |
获奖学生 | 2 | 251 | |
临床医学 | 普通计划 | 27 | 341 |
(联合培养) | 脱贫家庭 | 3 | 318 |
获奖学生 | 0 | / | |
预防医学 | 普通计划 | 26 | 334 |
(联合培养) | 脱贫家庭 | 3 | 313 |
获奖学生 | 1 | 319 | |
合计 | 普通计划 | 518 | / |
脱贫家庭 | 66 | / | |
获奖学生 | 11 | / | |
退役士兵 | 65 | / |

2023年九江学院专升本录取分数线
2023-08-10 19:30:26 来源:江西成考网 点击:
江西成考网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
上一篇:2023年赣南医学院专升本分数线
下一篇:最后一页