
2022年东华理工大学成人高考招生专业一览表
| 序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 修业年限 |
| 1 | 10405 | 020401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 2 | 10405 | 030101K | 法学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 3 | 10405 | 030101K | 法学 | 高起本 | 函授 | 5 |
| 4 | 10405 | 040106 | 学前教育 | 高起本 | 函授 | 5 |
| 5 | 10405 | 040106 | 学前教育 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 6 | 10405 | 050101 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 7 | 10405 | 050101 | 汉语言文学 | 高起本 | 函授 | 5 |
| 8 | 10405 | 050201 | 英语 | 专升本 | 业余 | 2.5 |
| 9 | 10405 | 070504 | 地理信息科学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 10 | 10405 | 070302 | 应用化学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 11 | 10405 | 080201 | 机械工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 12 | 10405 | 080401 | 材料科学与工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 13 | 10405 | 080701 | 电子信息工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 14 | 10405 | 080702 | 电子科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 15 | 10405 | 080703 | 通信工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 16 | 10405 | 080801 | 自动化 | 高起本 | 函授 | 5 |
| 17 | 10405 | 080801 | 自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 18 | 10405 | 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 19 | 10405 | 080901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 | 5 |
| 20 | 10405 | 081001 | 土木工程 | 高起本 | 函授 | 5 |
| 21 | 10405 | 081001 | 土木工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 22 | 10405 | 081102 | 水文与水资源工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 23 | 10405 | 081201 | 测绘工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 24 | 10405 | 081201 | 测绘工程 | 高起本 | 函授 | 5 |
| 25 | 10405 | 081202 | 遥感科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 26 | 10405 | 081301 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 27 | 10405 | 081402 | 勘查技术与工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 28 | 10405 | 081403 | 资源勘查工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 29 | 10405 | 081501 | 采矿工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 30 | 10405 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 31 | 10405 | 120103 | 工程管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 32 | 10405 | 120103 | 工程管理 | 高起本 | 函授 | 5 |
| 33 | 10405 | 120202 | 市场营销 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 34 | 10405 | 120202 | 市场营销 | 高起本 | 函授 | 5 |
| 35 | 10405 | 120203K | 会计学 | 高起本 | 函授 | 5 |
| 36 | 10405 | 120203K | 会计学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 37 | 10405 | 120204 | 财务管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 38 | 10405 | 120204 | 财务管理 | 高起本 | 函授 | 5 |
| 39 | 10405 | 120404 | 土地资源管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
| 40 | 10405 | 130503 | 环境设计 | 专升本 | 业余 | 3 |
| 41 | 10405 | 520102 | 地质调查与矿产普查 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
| 42 | 10405 | 520301 | 工程测量技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
| 43 | 10405 | 540502 | 工程造价 | 高起专 | 函授 | 3 |
| 44 | 10405 | 560302 | 电气自动化技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
| 45 | 10405 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
| 46 | 10405 | 630302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
| 47 | 10405 | 630701 | 市场营销 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
| 48 | 10405 | 640101 | 旅游管理 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
以上是关于2022年东华理工大学成人高考招生专业一览表的相关内容,想获取更多关于江西成人高考的相关资讯,如江西成人高考准考证打印、成考答疑、分数线、报考条件、报名时间、考试科目、成绩录取查询等,敬请关注江西成考网

