
2022年赣南师范大学成人高考高起本招生专业
| 层次 | 招生专业 | 类别 | 办学形式 | 学制(年) | 科类 | 统考公共课 | 统考专业基础课 |
| 高起本 | 法学 | 非师范 | 函授 | 5 | 文、理 | 语文、英语、数学(文科或理科) | 文科:历史地理综合 理科:物理化学综合 |
| 计算机科学与技术 | 师范 | 函授 | 5 | 理 | |||
| 市场营销 | 非师范 | 函授 | 5 | 文、理 | |||
| 人力资源管理 | 非师范 | 函授 | 5 | 文、理 | |||
| 会计学 | 非师范 | 函授 | 5 | 文、理 | |||
| 旅游管理 | 非师范 | 函授 | 5 | 文、理 | |||
| 学前教育 | 师范 | 函授 | 5 | 文、理 | |||
| 小学教育 | 师范 | 函授 | 5 | 文、理 | |||
| 体育教育 | 师范 | 函授 | 5 | 文、理 | |||
| 汉语言文学 | 师范 | 函授 | 5 | 文 | |||
| 音乐学 | 师范 | 业余 | 5 | 文、理 | |||
| 美术学 | 师范 | 业余 | 5 | 文、理 |
以上是关于2022年赣南师范大学成人高考高起本招生专业的相关内容,想获取更多关于江西成人高考的相关资讯,如江西成人高考准考证打印、成考答疑、分数线、报考条件、报名时间、考试科目、成绩录取查询等,敬请关注江西成考网

