●专升本招生专业及考试科目
层次 | 招生专业 | 类别 | 办学形式 | 学制(年) | 科类 | 统考专业基础课 | 统考 |
公共课 | |||||||
专 | 音乐学 | 师范 | 业余 | 3 | 艺术学 | 艺术概论 | 英语 |
美术学 | 师范 | 业余 | 3 | ||||
科 | 英语 | 师范 | 业余 | 2.5 | 文学 | 大学语文 | |
汉语言文学 | 师范 | 函授 | 2.5 | 政治 | |||
起 | 历史学 | 师范 | 函授 | 2.5 | 历史学 | ||
教育学 | 师范 | 函授 | 2.5 | 教 | 教育理论 | ||
点 | |||||||
学前教育 | 师范 | 函授 | 2.5 | 育 | |||
升 | 小学教育 | 师范 | 函授 | 2.5 | |||
体育教育 | 师范 | 函授 | 2.5 | 学 | |||
本 | 思想政治教育 | 师范 | 函授 | 2.5 | 法学 | 民法 | |
法学 | 非师范 | 函授 | 2.5 | ||||
科 | 市场营销 | 非师范 | 函授 | 2.5 | 管 | 高等数学(二) | |
人力资源管理 | 非师范 | 函授 | 2.5 | 理 | |||
会计学 | 非师范 | 函授 | 2.5 | 学 | |||
地理科学 | 师范 | 函授 | 2.5 | 理学 | |||
生物科学 | 师范 | 函授 | 2.5 | ||||
应用心理学 | 非师范 | 函授 | 2.5 | ||||
计算机科学与技术 | 师范 | 函授 | 2.5 | 工学 | 高等数学(一) | ||
数学与应用数学 | 师范 | 函授 | 2.5 | 理 | |||
物理学 | 师范 | 函授 | 2.5 | 学 | |||
应用化学 | 非师范 | 函授 | 2.5 |
●高达本招生专业及考试科目
层次 | 招生专业 | 类别 | 办学形式 | 学制(年) | 科类 | 统考专业基础课课 | 统考 |
公共 | |||||||
高 | 计算机科学与技术 | 师范 | 函授 | 5 | 理 | 文科:历史地理综合 | 语文、英语、数学(文科或理科) |
中 | 市场营销 | 非师范 | 函授 | 5 | 文、理 | ||
起 | 人力资源管理 | 非师范 | 函授 | 5 | 文、理 | 理科:物理化学综合 | |
点 | 会计学 | 非师范 | 函授 | 5 | 文、理 | ||
升 | 学前教育 | 师范 | 函授 | 5 | 文、理 | ||
本 | 小学教育 | 师范 | 函授 | 5 | 文、理 | ||
科 | 汉语言文学 | 师范 | 函授 | 5 | 文 |
●专科招生专业及考试科目
层次 | 招生专业 | 类别 | 办学形式 | 学制 | 科类 | 考试科目 |
(年) | ||||||
高中 | 学前教育 | 师范 | 函授 | 2.5 | 文理兼招 | 文科:语文、数学(文)、英语; |
起点升大专 | 大数据与会计 | 非师范 | 函授 | 2.5 | 文理兼招 | |
工商企业管理 | 非师范 | 函授 | 2.5 | 文理兼招 | 理科:语文、数学(理)、英语 | |
中文 | 非师范 | 函授 | 2.5 | 文理兼招 |
注:1.统考科目按教育部《全国各类成人高等学校招生复习考试大纲》(2020年版)的要求由教育部考试中心统一命题。
2.音乐、美术、体育教育本科专业均需加试,其它专业只需参加文化统考即可。
●报名时间、报名网址
江西省成人高考的报名时间是:八月底九月初(以江西省教育考试院公布的报名时间为准)。
报名网址:江西省教育考试院网(http://www.jxeea.cn/)
●教学点
设点单位 | 联系人姓名、电话 |
校本部 | 李老师 15779719395 |
薛老师 15555122522 | |
娄老师 18264306165 | |
赣州旅游职业学校 | 康老师 13763995611 |
定南中等专业学校 | 王老师 13697978585 |
大余县开放学院 | 刘老师18879707912 |
信丰中专专业学校 | 吴老师17679327631 |
江西东道专修学院 | 龚老师 15070762800 |
上栗县职业中等专业学校 | 杨老师 17746674817 |
新余新兴产业工程学校 | 范老师 18679059563 |
注:未选择校外教学点的考生,均由校本部直接管理。