
2022年江西科技学院成人高考专升本招生专业
| 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 学制 |
| 20302 | 金融工程 | 专科起点升本科 | 函授 | 2.5年 |
| 20304 | 投资学 | 专科起点升本科 | 函授 | 2.5年 |
| 20401 | 国际经济与贸易 | 专科起点升本科 | 函授 | 2.5年 |
| 40106 | 学前教育 | 专科起点升本科 | 函授 | 2.5年 |
| 40107 | 小学教育 | 专科起点升本科 | 函授 | 2.5年 |
| 50101 | 汉语言文学 | 专科起点升本科 | 函授 | 2.5年 |
| 50301 | 新闻学 | 专科起点升本科 | 函授 | 2.5年 |
| 80201 | 机械工程 | 专科起点升本科 | 函授 | 2.5年 |
| 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 专科起点升本科 | 函授 | 2.5年 |
| 80207 | 车辆工程 | 专科起点升本科 | 函授 | 2.5年 |
| 80208 | 汽车服务工程 | 专科起点升本科 | 函授 | 2.5年 |
| 80401 | 材料科学与工程 | 专科起点升本科 | 函授 | 2.5年 |
| 80703 | 通信工程 | 专科起点升本科 | 函授 | 2.5年 |
| 80901 | 计算机科学与技术 | 专科起点升本科 | 函授 | 2.5年 |
| 80903 | 网络工程 | 专科起点升本科 | 函授 | 2.5年 |
| 80905 | 物联网工程 | 专科起点升本科 | 函授 | 2.5年 |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | 专科起点升本科 | 函授 | 2.5年 |
| 81001 | 土木工程 | 专科起点升本科 | 函授 | 2.5年 |
| 101101 | 护理学 | 专科起点升本科 | 函授 | 2.5年 |
| 120103 | 工程管理 | 专科起点升本科 | 函授 | 2.5年 |
| 120201K | 工商管理 | 专科起点升本科 | 函授 | 2.5年 |
| 120202 | 市场营销 | 专科起点升本科 | 函授 | 2.5年 |
| 120203K | 会计学 | 专科起点升本科 | 函授 | 2.5年 |
| 120204 | 财务管理 | 专科起点升本科 | 函授 | 2.5年 |
| 120206 | 人力资源管理 | 专科起点升本科 | 函授 | 2.5年 |
| 120601 | 物流管理 | 专科起点升本科 | 函授 | 2.5年 |
| 120801 | 电子商务 | 专科起点升本科 | 函授 | 2.5年 |
| 120901K | 旅游管理 | 专科起点升本科 | 函授 | 2.5年 |
| 130202 | 音乐学 | 专科起点升本科 | 业余 | 2.5年 |
| 130205 | 舞蹈学 | 专科起点升本科 | 业余 | 2.5年 |
| 130305 | 广播电视编导 | 专科起点升本科 | 业余 | 2.5年 |
| 130310 | 动画 | 专科起点升本科 | 业余 | 2.5年 |
| 130502 | 视觉传达设计 | 专科起点升本科 | 业余 | 2.5年 |
| 130503 | 环境设计 | 专科起点升本科 | 业余 | 2.5年 |
| 130505 | 服装与服饰设计 | 专科起点升本科 | 业余 | 2.5年 |
以上是关于2022年江西科技学院成人高考专升本招生专业的的相关内容,想获取更多关于江西成人高考的相关资讯,如江西成人高考准考证打印、成考答疑、分数线、报考条件、报名时间、考试科目、成绩录取查询等,敬请关注江西成考网

