
江西自考本科软件工程专业考试科目
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 备注 |
| 1 | 15 | 英语(二) | 14 | 统考课程 | |
| 2 | 2141 | 计算机网络技术 | 4 | 证书课程 | 证书课程 |
| 3 | 2333 | 软件工程 | 3 | 统考课程 | |
| 4 | 2334 | 软件工程(实践) | 1 | 实践课程 | |
| 5 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考课程 | |
| 6 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考课程 | |
| 7 | 5057 | 网络应用程序设计(实践) | 1 | 实践课程 | |
| 8 | 7026 | 网络应用程序设计 | 4 | 统考课程 | |
| 9 | 7028 | 软件测试技术 | 4 | 统考课程 | |
| 10 | 7029 | 软件项目管理 | 4 | 统考课程 | |
| 11 | 7163 | 高级数据库技术 | 4 | 证书课程 | 证书课程 |
| 12 | 7164 | 高级数据库技术(实践) | 2 | 实践课程 | 证书课程 |
| 13 | 7167 | 多媒体计算机技术 | 4 | 统考课程 | |
| 14 | 7168 | 多媒体计算机技术(实践) | 1 | 实践课程 | |
| 15 | 7169 | 软件开发工具与环境 | 3 | 统考课程 | |
| 16 | 7170 | 软件开发工具与环境(实践) | 1 | 实践课程 | |
| 17 | 7172 | 信息安全 | 4 | 统考课程 | |
| 18 | 2197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | 统考课程 | 不考英语(二)须加考 |
| 19 | 2328 | 面向对象程序设计 | 3 | 统考课程 | |
| 20 | 2329 | 面向对象程序设计(实践) | 1 | 实践课程 | |
| 21 | 6094 | 离散数学(二) | 5 | 统考课程 | |
| 22 | 7999 | 毕业设计 | 0 | 实践课程 | 不计学分 |
以上是关于江西自考本科软件工程专业考试科目的相关内容,想获取更多关于江西自考的相关资讯,如江西自考考试科目、考试安排、报名时间、准考证打印、成绩录取查询等,敬请关注江西自考网。

