
2022年南昌大学共青学院专升本招生专业
| 序号 | 批次 | 门类 | 性质 | 专业 | 调后计划 |
| 1 | 免试专项批次 | 不限 | 退役士兵 | 01 材料成型及控制工程 | 3 |
| 2 | 免试专项批次 | 不限 | 退役士兵 | 02 土木工程 | 3 |
| 3 | 免试专项批次 | 不限 | 退役士兵 | 03 计算机科学与技术 | 6 |
| 4 | 免试专项批次 | 不限 | 退役士兵 | 04 软件工程 | 2 |
| 5 | 免试专项批次 | 不限 | 退役士兵 | 05 会计学 | 3 |
| 6 | 免试专项批次 | 不限 | 退役士兵 | 06 电子商务 | 2 |
| 7 | 免试专项批次 | 不限 | 退役士兵 | 07 服装与服饰设计 | 2 |
| 8 | 免试专项批次 | 不限 | 退役士兵 | 08 环境设计 | 3 |
| 9 | 免试专项批次 | 不限 | 退役士兵 | 09 汉语言文学 | 2 |
| 10 | 免试专项批次 | 不限 | 退役士兵 | 10 电气工程及其自动化 | 3 |
| 11 | 其他专项批次 | 文史类 | 获奖学生 | 28 英语 | 4 |
| 12 | 其他专项批次 | 文史类 | 脱贫家庭 | 35 英语 | 10 |
| 13 | 其他专项批次 | 理工类 | 获奖学生 | 22 计算机科学与技术 | 4 |
| 14 | 其他专项批次 | 理工类 | 获奖学生 | 23 软件工程 | 4 |
| 15 | 其他专项批次 | 理工类 | 获奖学生 | 24 土木工程 | 2 |
| 16 | 其他专项批次 | 理工类 | 脱贫家庭 | 29 计算机科学与技术 | 9 |
| 17 | 其他专项批次 | 理工类 | 脱贫家庭 | 30 软件工程 | 9 |
| 18 | 其他专项批次 | 理工类 | 脱贫家庭 | 31 土木工程 | 3 |
| 19 | 其他专项批次 | 管理学类 | 获奖学生 | 27 会计学 | 4 |
| 20 | 其他专项批次 | 管理学类 | 脱贫家庭 | 34 会计学 | 10 |
| 21 | 其他专项批次 | 艺术类 | 获奖学生 | 25 服装与服饰设计 | 2 |
| 22 | 其他专项批次 | 艺术类 | 获奖学生 | 26 环境设计 | 5 |
| 23 | 其他专项批次 | 艺术类 | 脱贫家庭 | 32 服装与服饰设计 | 3 |
| 24 | 其他专项批次 | 艺术类 | 脱贫家庭 | 33 环境设计 | 6 |
| 25 | 普通批次 | 文史类 | 普通 | 14 汉语言文学 | 38 |
| 26 | 普通批次 | 文史类 | 普通 | 21 英语 | 86 |
| 27 | 普通批次 | 理工类 | 普通 | 12 材料成型及控制工程 | 22 |
| 28 | 普通批次 | 理工类 | 普通 | 13 电气工程及其自动化 | 12 |
| 29 | 普通批次 | 理工类 | 普通 | 15 计算机科学与技术 | 26 |
| 30 | 普通批次 | 理工类 | 普通 | 16 软件工程 | 35 |
| 31 | 普通批次 | 理工类 | 普通 | 17 土木工程 | 12 |
| 32 | 普通批次 | 管理学类 | 普通 | 11 电子商务 | 23 |
| 33 | 普通批次 | 管理学类 | 普通 | 20 会计学 | 83 |
| 34 | 普通批次 | 艺术类 | 普通 | 18 服装与服饰设计 | 33 |
| 35 | 普通批次 | 艺术类 | 普通 | 19 环境设计 | 26 |
| 合计 | 500 | ||||
以上是关于2022年南昌大学共青学院专升本招生专业的相关内容,想获取更多关于江西专升本的相关资讯,如江西专升本专业、分数线、报考条件、报名时间、考试科目、准考证打印、成绩录取查询等,敬请关注江西专升本网

