
2022年赣南科技学院专升本招生专业
| 序号 | 计划性质 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 招生计划 | 学费 |
| (元/学年) | |||||
| 1 | 普通 | 80703 | 通信工程 | 119 | 4350 |
| 2 | 脱贫家庭 | 80703 | 通信工程 | 14 | 4350 |
| 3 | 获奖学生 | 80703 | 通信工程 | 7 | 4350 |
| 4 | 普通 | 80905 | 物联网工程 | 119 | 4350 |
| 5 | 脱贫家庭 | 80905 | 物联网工程 | 14 | 4350 |
| 6 | 获奖学生 | 80905 | 物联网工程 | 7 | 4350 |
| 联合培养高校:江西环境工程职业学院 | |||||
以上是关于2022年赣南科技学院专升本招生专业的相关内容,想获取更多关于江西专升本的相关资讯,如江西专升本专业、分数线、报考条件、报名时间、考试科目、准考证打印、成绩录取查询等,敬请关注江西专升本网

